Gaz jeneratörleri bir kulede gaz üretimini gerçekleştirip, diğer kulede moleküler karbon temizliğini gerçekleştirerek, kesintisiz gaz sağlamak için tasarlanmış sistemlerdir. Yıllarca sorunsuz çalışan güçlü ve güvenilir ürünlerdir.
Hava Tüketimi (m3/h) | Nitrojen Akışı (Nm3/h) | Hava Faktörü | Tip | Ölçüler(mm) | Ölçüler(inç) | Ağırlık | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saflık % | 97 | 98 | 99 | 99.5 | 99.9 | 99.95 | 99.99 | 99.999 | 97 | 98 | 99 | 99.5 | 99.9 | 99.95 | 99.99 | 99.999 | 97 | 98 | 99 | 99.5 | 99.9 | 99.95 | 99.99 | 99.999 | L | W | H | L | W | H | kg | lb | |
PPNG 6S | 37 | 33.6 | 29.9 | 27.3 | 23.9 | 16.5 | 14.2 | 11.5 | 17.4 | 14.6 | 11.3 | 9.1 | 5.9 | 4.4 | 3.1 | 1.7 | 2.12 | 2.3 | 2.65 | 2.95 | 4.05 | 3.72 | 4.63 | 6.75 | PPNG 6S | 775 | 840 | 2022 | 30.5 | 33 | 79.3 | 244 | 537 |
PPNG 7S | 47.6 | 43.3 | 38.4 | 35.1 | 30.8 | 21.2 | 18.3 | 14.8 | 22.4 | 18.8 | 14.5 | 11.7 | 7.6 | 5.7 | 3.9 | 2.2 | 2.12 | 2.3 | 2.65 | 2.95 | 4.05 | 3.72 | 4.63 | 6.75 | PPNG 7S | 775 | 840 | 2022 | 30.5 | 33 | 79.3 | 257 | 565 |
PPNG 9S | 58.2 | 53 | 47 | 42.9 | 37.7 | 26 | 22.3 | 18.1 | 27.4 | 23 | 17.7 | 14.3 | 9.3 | 7 | 4.8 | 2.7 | 2.12 | 2.3 | 2.65 | 2.95 | 4.05 | 3.72 | 4.63 | 6.75 | PPNG 9S | 775 | 840 | 2022 | 30.5 | 33 | 79.3 | 270 | 594 |
PPNG 12S | 73.9 | 67.3 | 59.7 | 54.5 | 47.9 | 33 | 28.4 | 22.9 | 34.9 | 29.3 | 22.5 | 18.2 | 11.8 | 8.9 | 6.1 | 3.4 | 2.12 | 2.3 | 2.65 | 2.95 | 4.05 | 3.72 | 4.63 | 6.75 | PPNG 12S | 775 | 840 | 2022 | 30.5 | 33 | 79.3 | 306 | 673 |
PPNG 15S | 95.1 | 86.6 | 76.8 | 70.2 | 61.6 | 42.4 | 36.5 | 29.5 | 44.9 | 37.6 | 29 | 23.4 | 15.2 | 11.4 | 7.9 | 4.4 | 2.12 | 2.3 | 2.65 | 2.95 | 4.05 | 3.72 | 4.63 | 6.75 | PPNG 15S | 775 | 840 | 2022 | 30.5 | 33 | 79.3 | 339 | 746 |
PPNG 18S | 116.4 | 105.9 | 94 | 85.8 | 75.3 | 51.9 | 44.7 | 36.1 | 54.9 | 46 | 35.5 | 28.6 | 18.6 | 14 | 9.7 | 5.3 | 2.12 | 2.3 | 2.65 | 2.95 | 4.05 | 3.72 | 4.63 | 6.75 | PPNG 18S | 775 | 840 | 2022 | 30.5 | 33 | 79.3 | 360 | 792 |
PPNG 22S | 142.7 | 129.9 | 115.3 | 105.2 | 92.4 | 61.3 | 55.5 | 47.4 | 67.3 | 56.5 | 43.5 | 35.1 | 22.8 | 17.1 | 12.4 | 7.1 | 2.12 | 2.3 | 2.65 | 2.95 | 4.05 | 3.58 | 4.47 | 6.65 | PPNG 22S | 1400 | 840 | 2022 | 55.1 | 33 | 79.3 | 599 | 1318 |
PPNG 28S | 174.5 | 158.9 | 141 | 128.7 | 113 | 74.9 | 67.8 | 58 | 82.3 | 69.1 | 53.2 | 42.9 | 27.9 | 20.9 | 15.2 | 8.793 | 2.12 | 2.3 | 2.65 | 2.95 | 4.05 | 3.58 | 4.47 | 6.65 | PPNG 28S | 1400 | 840 | 2022 | 55.1 | 33 | 79.3 | 627 | 1379 |
PPNG 30S | 190.3 | 173.2 | 153.7 | 140.3 | 123.2 | 81.7 | 73.9 | 63.2 | 89.7 | 75.3 | 58 | 46.8 | 30.4 | 22.8 | 16.5 | 9.5 | 2.12 | 2.3 | 2.65 | 2.95 | 4.05 | 3.58 | 4.47 | 6.65 | PPNG 30S | 1400 | 840 | 2022 | 55.1 | 33 | 79.3 | 663 | 1459 |
PPNG 37S | 232.7 | 211.8 | 188 | 171.6 | 150.7 | 99.9 | 90.4 | 77.3 | 109.8 | 92.1 | 70.9 | 57.2 | 37.2 | 27.9 | 20.2 | 11.6 | 2.12 | 2.3 | 2.65 | 2.95 | 4.05 | 3.58 | 4.47 | 6.65 | PPNG 37S | 1400 | 840 | 2022 | 55.1 | 33 | 79.3 | 716 | 1575 |
PPNG 41S | 257 | 234.1 | 226.2 | 205.6 | 182.5 | 116.7 | 103.3 | 93.4 | 121.2 | 102.7 | 87 | 70.2 | 45.6 | 32.5 | 23.1 | 14.3 | 2.12 | 2.28 | 2.6 | 2.93 | 4 | 3.59 | 4.47 | 6.55 | PPNG 41S | 1422 | 840 | 2022 | 55.1 | 33 | 79.3 | 845 | 1859 |
PPNG 50S | 314.3 | 286.3 | 276.6 | 251.4 | 223.3 | 142.8 | 126.3 | 114.2 | 148.3 | 125.6 | 106.4 | 85.8 | 55.8 | 39.8 | 28.3 | 17.4 | 2.12 | 2.28 | 2.6 | 2.93 | 4 | 3.59 | 4.47 | 6.55 | PPNG 50S | 1422 | 840 | 2022 | 55.1 | 33 | 79.3 | 1018 | 2240 |
PPNG 63S | 0 | 312.2 | 280.8 | 260.7 | 226.8 | 157.7 | 142.6 | 122.4 | 0 | 138.1 | 108.8 | 91.2 | 59.1 | 46.5 | 34 | 20.5 | 0 | 2.26 | 2.58 | 2.86 | 3.84 | 3.59 | 4.2 | 5.98 | PPNG 63S | 1422 | 840 | 2022 | 55.1 | 33 | 79.3 | 1191 | 2620 |
PPNG 68S | 0 | 0 | 328.9 | 305.3 | 258.6 | 190.4 | 168.4 | 152.3 | 0 | 0 | 126.5 | 104.2 | 64.7 | 53 | 37.7 | 23.3 | 0 | 0 | 2.6 | 2.93 | 4 | 3.59 | 4.47 | 6.55 | PPNG 68S | 1400 | 970 | 2022 | 55.1 | 38.2 | 79.3 | 1191 | 2620 |
** Yukarıdaki teknik tablo %99,5 saflık 20⁰C ortam sıcaklığı, 7 barg çalışma basıncı, ISO 1875-3 class 1-4-1 basınçlı hava kalitesi referans alarak hazırlanmıştır.
Maksimum basınçlı hava giriş sıcaklığı | 60 °C | 140 °F |
Maksimum ortam sıcaklığı | 60 °C | 140 °F |
Minimum basınçlı hava giriş sıcaklığı | 5 °C | 41 °F |
Maksimum basınçlı hava giriş sıcaklığı | 5 °C | 41 °F |
Minimum basınçlı hava giriş basıncı | 4 barg | 58 psig |
Maksimum basınçlı hava giriş basıncı | 13 barg | 189 psig |
*Referans Değerleri | Metrik | İngiliz Ölçü Birimi |
Ortam sıcaklığı | 20 °C | 68 °F |
Giriş sıcaklığı | 20 °C | 68 °F |
Çalışma basıncı | 7 barg | 109 psig |
Nitrojen çıkış saflığı | 99.5 % | 99.5 % |
Basınçlı hava kalitesi | ISO 1875-3 class 1-4-1 |
ISO 1875-3 class 1-4-1 |
PPNG serisi nitrojen jeneratörleri çeşitli uygulama ve endüstrilerde kullanılmak üzere 99.999 %’a varan saflık oranında nitrojen üretebilecek şekilde tasarlanmıştır.
– Kolay start-up – Fişe tak ve çalıştır
– Sadece ihtiyacınız olduğunda nitrojen üretir – tek gerekli olan fabrikanızda temiz hava üreten kompresöre sahip olmanız
– Tasarruflu – Servis ve start up maliyetleri minimumda
– Kurum iç dizaynı – Mühendislik ekibimiz tarafından geliştirilmiş şık ve inovatif dizayn
– Mükemmel saflık dereceleri – Üretim gereksinimlerinize göre kolaylıkla saflığı ayarlayabilme (95 – 99.999 %)
– Purelogic™ kontrol ünitesi – ile tam haberleşme ve görüntüleme seçenekleri
– Zirkonyum oksijen sensörü – 5 yıl boyunca değişim gerekmeyen uzun ömürlü sensör
– Yüksek kaliteli CMS – Çalışma ömrü boyunca değişime gerek duyulmayan CMS
– Zirkonyum oksijen sensörü – 5 yıl boyunca değişim gerekmeyen uzun ömürlü sensör
Nitrojen Jeneratörlerinin teknik özelliklerini inceleyin. Kapasite, motor gücü ve tank hacmine göz atın.
TİP | SAFLIK % | NİTROJEN AKIŞI | HAVA AKIŞI | TANK ÖLÇÜSÜ (Oksijen Jeneratörü) |
ÖLÇÜLER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | ||||||||||||
Nm3/h* | cfm* | Nm3/h* | cfm* | l | gl | L | W | H | L | W | H | ||
PPNG-110 | 99.5 | 188.0 | 110.7 | 594.0 | 349.6 | 1000.0 | 3785.0 | 1765.0 | 1135.0 | 2412.0 | 69.5 | 44.7 | 95.0 |
PPNG-150 | 99.5 | 254.0 | 149.5 | 817.0 | 480.8 | 1500.0 | 5677.5 | 1960.0 | 1188.0 | 2971.0 | 72.2 | 46.8 | 117.0 |
PPNG-250 | 99.5 | 427.0 | 251.3 | 1428.0 | 840.5 | 2000.0 | 7570.0 | 2471.0 | 1337.0 | 3105.0 | 97.3 | 52.6 | 122.2 |
PPNG-325 | 99.5 | 554.0 | 326.1 | 1836.0 | 1080.6 | 3000.0 | 11355.0 | 2970.0 | 1478.0 | 3285.0 | 116.9 | 58.2 | 129.3 |
PPNG-540 | 99.5 | 916.0 | 539.1 | 2880.0 | 1695.0 | 2000.0 | 7570.0 | 2471.0 | 2640.0 | 3105.0 | 97.3 | 103.9 | 122.2 |
PPNG-650 | 99.5 | 1119.0 | 658.6 | 3840.0 | 2260.1 | 3000.0 | 11355.0 | 2970.0 | 2918.0 | 3283.0 | 116.9 | 114.9 | 129.3 |
** Yukarıdaki teknik tablo %99,5 saflık 20⁰C ortam sıcaklığı, 7 barg çalışma basıncı, ISO 1875-3 class 1-4-1 basınçlı hava kalitesi referans alarak hazırlanmıştır.
Maksimum basınçlı hava giriş sıcaklığı | 45 °C | 113 °F |
Maksimum ortam sıcaklığı | 45 °C | 113 °F |
Minimum basınçlı hava giriş sıcaklığı | 5 °C | 41 °F |
Maksimum basınçlı hava giriş sıcaklığı | 5 °C | 41 °F |
Minimum basınçlı hava giriş basıncı | 4 barg | 58 psig |
Maksimum basınçlı hava giriş basıncı | 10 barg | 145 psig |
*Referans Değerleri | Metrik | İngiliz Ölçü Birimi |
Ortam sıcaklıgı | 20 °C | 68 °F |
Giris sıcaklıgı | 20 °C | 68 °F |
Çalısma basıncı | 7.5barg | 109 psig |
Nitrojen çıkıs saflıgı | 99.5 % | 99.5 % |
Basınçlı hava kalitesi | ISO 1875-3 class 1-4-1 |
ISO 1875-3 class 1-4-1 |